企業名稱:丹東市無損檢測設備有限公司
聯系人:銷售部
電話:0415-3780976
手機:18840507666
郵箱:info@ndtchina.cn
傳真:0415-3780989
地址:遼寧省丹東市元寶區金山工業園通河街2號
網址: www.devewe.com
巨星牌XX-系列便攜式X射線探傷機基于低成本、高可靠性原則設計,具有體積小、重量輕、便于攜帶與操作、自動化程度高等特點。設備采用完全由我公司設計、制造的G系列玻璃射線管、T系列陶瓷射線管、高壓器件以及K系列控制單元,各器件兼容性能良好。我公司對于出廠設備均進行72小時嚴格測試,保證惡劣條件下的正常使用。
采用六氟化硫氣體絕緣和大功率強制風冷技術,重量得到進一步減輕,并延長了X射線管的使用壽命,使之更適于野外、高空作業以及在施工現場使用。
巨星牌K03A/K11控制器采用微處理器控制,變頻技術,并具有全自動訓機、故障顯示、過壓保護及防誤開功能并可加裝遙控功能,通過嚴格選用工業級電子元件以及科學的防震處理,保證了設備運行的穩定性。
供貨范圍
1.X射線發生器 | 1個 |
2.控制器 | 1臺 |
3.低壓電纜 | 25m |
4.電源電纜 | 10m |
5.警示燈及電纜 | 5m |
6.接地線 | 5m |
7.保險絲 | 1套 |
8.暗袋(內有0.02-0.04mm鉛箔增感屏) | 5付 |
9.鉛字 | 1袋 |
10.線型像質計 | 2套 |
11.附件包 | 1個 |
12.中心定位裝置 | 1個 |
曝光曲線
?膠片:TianjinⅢ
?鉛箔增感屏:0.03mm
?焦距:600mm-700mm
?材料:Fe
?顯影:20℃ 5min
?黑度:≥1.5---≥2.0
?玻璃管定向便攜式X射線探傷機
型號 | 輸出電壓(kV) | 輸入 (kW) | 焦點尺寸(mm) | 輻射角度 | 最大穿透A3鋼(mm) | 發生器重量(kg) | 發生器尺寸(mm) |
XXQ-1005 | 50~100 | 1.2 | 0.8×0.8 | 40° | 8 | 11.1 | 190×190×530 |
XXQ-1605 | 60~160 | 1.5 | 0.8×0.8 | 40° | 19 | 15.2 | 225×225×585 |
XXQ-2005 | 100~200 | 2.0 | 1.5×1.5 | 40+5° | 30 | 23 | 285×285×665 |
XXQ-2505 | 150~250 | 2.5 | 2.0×2.0 | 40+5° | 40 | 35 | 320×320×730 |
XXQ-3005 | 170~300 | 3.0 | 2.3×2.3 | 40+5° | 50 | 45.5 | 345×345×830 |
XXQ-3205 | 180~320 | 3.2 | 2.5×2.3 | 40+5° | 55 | 45.5 | 345×345×830 |
XXQ-3505 | 180~350 | 3.4 | 2.8×3.0 | 40+5° | 60 | 47 | 345×345×800 |
玻璃管周向便攜式X射線探傷機
型號 | 輸出電壓 | 輸出 | 焦點尺寸 | 輻射角度 | 最大穿透A3 | 發生器重 | 發生器尺寸 | ||
錐靶 | 平靶 | 錐靶 | 平靶 | ||||||
XXH(A)-1005 | 50~100 | 1.2 | 1.0×3.5 | 30+5° | 20+5° | 4 | 6 | ||
XXH(A)-1605 | 60~160 | 1.5 | 1.0×3.5 | 30+5° | 20+5° | 12 | 15 | ||
XXH(A)-2005 | 100~200 | 2.0 | 1.0×3.5 | 30+5° | 20+5° | 24 | 27 | ||
XXH(A)-2505 | 150~250 | 2.5 | 1.0×2.4 | 30+5° | 20+5° | 34 | 37 | ||
XXH(A)-3005 | 170~300 | 3.0 | 1.0×2.3 | 30+5° | 20+5° | 44 | 47 | ||
XXH(A)-3205 | 180~320 | 3.2 | 1.0×5.0 | 30+5° | 20+5° | 45 | 50 | ||
XXH(A)-3505 | 180~350 | 3.4 | 1.0×5.0 | 30+5° | 20+5° | 52 | 55 |
陶瓷管定向便攜式X射線探傷機
型號 | 輸出電壓 | 輸出 | 焦點尺寸 | 輻射角度 | 最大穿透A3 | 發生器重量 | 發生器尺寸 |
XXG-1605 | 60~160 | 1.5 | 0.8×0.8 | 40+5° | 19 | 14.5 | 225×225×550 |
XXG-2005 | 100~200 | 2.0 | 2.0×2.0 | 40+5° | 30 | 18 | 285×285×615 |
XXG-2505 | 150~250 | 2.5 | 2.0×2.0 | 40+5° | 40 | 30.5 | 320×320×640 |
XXG-3005 | 170~300 | 3.0 | 2.5×2.5 | 40+5° | 50 | 36.5 | 345×345×670 |
XXG-3505 | 180~350 | 3.5 | 2.5×2.5 | 40+5° | 60 | 38 | 345×345×670 |
陶瓷管周向平靶/錐靶便攜式X射線探傷機
型號指標 | 額定電壓 | 額定管電流 | 焦點尺寸 | 射線輻射角 | 尺寸(mm) | 靶質 | 重量 (kg) |
XXGH/XXGHA2005 | 200KV | 5mA | 1.0×2.0 | 25°/30°×360° | 665×280 | 鎢 | 20 |
XXGH/XXGHA2505 | 250KV | 5mA | 1.0×2.0 | 25°/30°×360° | 720×320 | 鎢 | 33 |
XXGH/XXGHA3005 | 300KV | 5mA | 1.0×2.5 | 25°/30°×360° | 820×340 | 鎢 | 41 |